

| 1月27日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 39310 | 55 | ○ | 1月26日 | 39750~ | |
| トウモロコシ | 23060 | 57 | ▼ | 1月18日 | 22300~ | |
| 粗糖 | 42550 | 58 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 316.4 | 65 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24200 | 49 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4262 | 66 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 4005 | 70 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 66230 | 59 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62880 | 50 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
