

| 1月26日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 39750 | 62 | ▼ | 1月20日 | 38860~ | |
| トウモロコシ | 23070 | 58 | ▼ | 1月18日 | 22300~ | |
| 粗糖 | 42780 | 62 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 323.8 | 73 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24050 | 44 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4274 | 67 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3966 | 68 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 66730 | 63 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 63600 | 55 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
