

| 1月23日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 38850 | 52 | ▼ | 1月20日 | 38860~ | |
| トウモロコシ | 22330 | 45 | ▼ | 1月18日 | 22300~ | |
| 粗糖 | 41900 | 66 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 306 | 66 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24600 | 50 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4145 | 56 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3807 | 58 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 65660 | 57 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62280 | 48 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
