

|
海外 2/6 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1233.00 |
59 |
○ |
1月26日 |
1222.75 |
|
トウモロコシ |
644.25 |
58 |
○ |
1月25日 |
634.50 |
|
砂糖 |
24.50 |
56 |
▼ |
2月1日 |
23.59 |
|
アラビカ |
218.80 |
46 |
▼ |
1月26日 |
219.70 |
|
金 |
1724.90 |
60 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1629.80 |
68 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
96.91 |
42 |
▼ |
1月26日 |
99.70 |
|
為替 |
76.52 |
43 |
▼ |
1月30日 |
76.29 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 2月6日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 39810 | 60 | ○ | 1月26日 | 39750~ | |
| トウモロコシ | 23330 | 61 | ○ | 1月27日 | 23060~ | |
| 粗糖 | 41630 | 52 | ▼ | 2月3日 | 41000~ | |
| ゴム | 323.4 | 66 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24700 | 56 | ▼ | 1月30日 | 24290~ | |
| 金 | 4286 | 64 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3999 | 63 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 66590 | 61 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 63740 | 58 | ▼ | 2月3日 | 62640~ | |
|
海外 2/3 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1232.50 |
59 |
○ |
1月26日 |
1222.75 |
|
トウモロコシ |
644.50 |
59 |
○ |
1月25日 |
634.50 |
|
砂糖 |
23.94 |
50 |
▼ |
2月1日 |
23.59 |
|
アラビカ |
215.95 |
41 |
▼ |
1月26日 |
219.70 |
|
金 |
1740.30 |
65 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1631.90 |
69 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
97.84 |
45 |
▼ |
1月26日 |
99.70 |
|
為替 |
76.57 |
43 |
▼ |
1月30日 |
76.29 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 2月3日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 39320 | 55 | ○ | 1月26日 | 39750~ | |
| トウモロコシ | 23080 | 56 | ○ | 1月27日 | 23060~ | |
| 粗糖 | 41000 | 47 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 314.7 | 61 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24100 | 49 | ▼ | 1月30日 | 24290~ | |
| 金 | 4322 | 69 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 4023 | 65 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 65610 | 53 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62640 | 50 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 2/2 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1217.00 |
56 |
○ |
1月26日 |
1222.75 |
|
トウモロコシ |
643.00 |
58 |
○ |
1月25日 |
634.50 |
|
砂糖 |
23.48 |
44 |
▼ |
2月1日 |
23.59 |
|
アラビカ |
215.60 |
41 |
▼ |
1月26日 |
219.70 |
|
金 |
1759.30 |
72 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1629.90 |
68 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
96.36 |
39 |
▼ |
1月26日 |
99.70 |
|
為替 |
76.16 |
35 |
▼ |
1月30日 |
76.29 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 2月2日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 39090 | 52 | ○ | 1月26日 | 39750~ | |
| トウモロコシ | 23050 | 56 | ○ | 1月27日 | 23060~ | |
| 粗糖 | 41100 | 48 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 311.1 | 59 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 23870 | 45 | ▼ | 1月30日 | 24290~ | |
| 金 | 4290 | 67 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3989 | 63 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 65490 | 52 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62250 | 47 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 2/1 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1215.25 |
55 |
○ |
1月26日 |
1222.75 |
|
トウモロコシ |
642.00 |
58 |
○ |
1月25日 |
634.50 |
|
砂糖 |
23.59 |
45 |
▼ |
2月1日 |
23.59 |
|
アラビカ |
214.10 |
38 |
▼ |
1月26日 |
219.70 |
|
金 |
1749.50 |
70 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1623.20 |
68 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
97.61 |
43 |
▼ |
1月26日 |
99.70 |
|
為替 |
76.14 |
35 |
▼ |
1月30日 |
76.29 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 2月1日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 38750 | 48 | ○ | 1月26日 | 39750~ | |
| トウモロコシ | 23070 | 57 | ○ | 1月27日 | 23060~ | |
| 粗糖 | 41110 | 44 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 316.6 | 64 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 23850 | 43 | ▼ | 1月30日 | 24290~ | |
| 金 | 4260 | 64 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3918 | 59 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 65570 | 53 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62170 | 46 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 1/31 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1199.00 |
51 |
○ |
1月26日 |
1222.75 |
|
トウモロコシ |
639.00 |
56 |
○ |
1月25日 |
634.50 |
|
砂糖 |
23.64 |
45 |
○ |
12月27日 |
23.61 |
|
アラビカ |
215.05 |
39 |
▼ |
1月26日 |
219.70 |
|
金 |
1739.10 |
69 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1591.60 |
63 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
98.48 |
46 |
▼ |
1月26日 |
99.70 |
|
為替 |
76.21 |
36 |
▼ |
1月30日 |
76.29 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 1月31日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 38670 | 47 | ○ | 1月26日 | 39750~ | |
| トウモロコシ | 22850 | 53 | ○ | 1月27日 | 23060~ | |
| 粗糖 | 41030 | 46 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 314.9 | 63 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 23850 | 45 | ▼ | 1月30日 | 24290~ | |
| 金 | 4265 | 65 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3990 | 67 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 65570 | 53 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62140 | 46 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 1/30 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1185.25 |
48 |
○ |
1月26日 |
1222.75 |
|
トウモロコシ |
631.75 |
53 |
○ |
1月25日 |
634.50 |
|
砂糖 |
23.85 |
48 |
○ |
12月27日 |
23.61 |
|
アラビカ |
216.60 |
41 |
▼ |
1月26日 |
219.70 |
|
金 |
1734.40 |
67 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1616.30 |
71 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
98.78 |
47 |
▼ |
1月26日 |
99.70 |
|
為替 |
76.29 |
36 |
▼ |
1月30日 |
76.29 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 1月30日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 39060 | 52 | ○ | 1月26日 | 39750~ | |
| トウモロコシ | 22890 | 54 | ○ | 1月27日 | 23060~ | |
| 粗糖 | 41500 | 50 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 310.3 | 60 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24290 | 51 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4278 | 67 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3973 | 66 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 65890 | 56 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62560 | 49 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 1/27 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1219.00 |
57 |
○ |
1月26日 |
1222.75 |
|
トウモロコシ |
641.75 |
59 |
○ |
1月25日 |
634.50 |
|
砂糖 |
24.21 |
52 |
○ |
12月27日 |
23.61 |
|
アラビカ |
217.35 |
41 |
▼ |
1月26日 |
219.70 |
|
金 |
1735.40 |
68 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1623.00 |
72 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
99.56 |
50 |
▼ |
1月26日 |
99.70 |
|
為替 |
76.66 |
41 |
○ |
1月24日 |
77.61 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 1月27日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 39310 | 55 | ○ | 1月26日 | 39750~ | |
| トウモロコシ | 23060 | 57 | ▼ | 1月18日 | 22300~ | |
| 粗糖 | 42550 | 58 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 316.4 | 65 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24200 | 49 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4262 | 66 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 4005 | 70 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 66230 | 59 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62880 | 50 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 1/26 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1222.75 |
58 |
○ |
1月26日 |
1222.75 |
|
トウモロコシ |
634.50 |
56 |
○ |
1月25日 |
634.50 |
|
砂糖 |
24.73 |
58 |
○ |
12月27日 |
23.61 |
|
アラビカ |
219.70 |
44 |
▼ |
1月26日 |
219.70 |
|
金 |
1729.90 |
67 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1616.80 |
72 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
99.70 |
51 |
▼ |
1月26日 |
99.70 |
|
為替 |
77.48 |
54 |
○ |
1月24日 |
77.61 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 1月26日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 39750 | 62 | ▼ | 1月20日 | 38860~ | |
| トウモロコシ | 23070 | 58 | ▼ | 1月18日 | 22300~ | |
| 粗糖 | 42780 | 62 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 323.8 | 73 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24050 | 44 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4274 | 67 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3966 | 68 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 66730 | 63 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 63600 | 55 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 1/25 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1213.50 |
56 |
▼ |
1月18日 |
1192.25 |
|
トウモロコシ |
634.50 |
56 |
▼ |
12月23日 |
619.50 |
|
砂糖 |
24.51 |
56 |
○ |
12月27日 |
23.61 |
|
アラビカ |
217.20 |
40 |
○ |
12月28日 |
227.20 |
|
金 |
1703.00 |
62 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1579.60 |
67 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
99.40 |
50 |
○ |
12月27日 |
101.34 |
|
為替 |
77.73 |
63 |
○ |
1月24日 |
77.61 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 1月25日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 39650 | 61 | ▼ | 1月20日 | 38860~ | |
| トウモロコシ | 22870 | 55 | ▼ | 1月18日 | 22300~ | |
| 粗糖 | 42950 | 63 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 320.7 | 71 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24450 | 50 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4189 | 61 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3907 | 65 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 66480 | 62 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 63300 | 54 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 1/24 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1220.00 |
58 |
▼ |
1月18日 |
1192.25 |
|
トウモロコシ |
630.25 |
54 |
▼ |
12月23日 |
619.50 |
|
砂糖 |
24.89 |
61 |
○ |
12月27日 |
23.61 |
|
アラビカ |
220.45 |
44 |
○ |
12月28日 |
227.20 |
|
金 |
1667.40 |
55 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1552.40 |
64 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
99.29 |
48 |
○ |
12月27日 |
101.34 |
|
為替 |
77.61 |
61 |
○ |
1月24日 |
77.61 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
| 1月24日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 38900 | 54 | ▼ | 1月20日 | 38860~ | |
| トウモロコシ | 22420 | 47 | ▼ | 1月18日 | 22300~ | |
| 粗糖 | 42350 | 63 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 314.2 | 70 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24200 | 46 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4159 | 57 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3877 | 62 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 65960 | 59 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62750 | 52 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
| 2月23日 | ||||||
| 銘柄 | 海外終値 | RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 大豆 | 1217.50 | 57 | ▼ | 1月18日 | 1192.25 | |
| トウモロコシ | 620.00 | 47 | ▼ | 12月23日 | 619.50 | |
| 粗糖 | 24.96 | 62 | ○ | 12月27日 | 23.61 | |
| アラビカ | 219.45 | 42 | ○ | 12月28日 | 227.20 | |
| 金 | 1678.30 | 59 | ○ | 1月4日 | 1612.70 | |
| 白金 | 1559.10 | 65 | ○ | 1月11日 | 1497.70 | |
| 原油 | 99.58 | 53 | ○ | 12月27日 | 101.34 | |
| ドル円 | 76.97 | 48 | ▼ | 1月3日 | 76.91 | |
| 1月23日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 38850 | 52 | ▼ | 1月20日 | 38860~ | |
| トウモロコシ | 22330 | 45 | ▼ | 1月18日 | 22300~ | |
| 粗糖 | 41900 | 66 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 306 | 66 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 24600 | 50 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4145 | 56 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3807 | 58 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 65660 | 57 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 62280 | 48 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 1/20 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1187.00 |
51 |
▼ |
1月18日 |
1192.25 |
|
トウモロコシ |
611.50 |
46 |
▼ |
12月23日 |
619.50 |
|
砂糖 |
24.89 |
62 |
○ |
12月27日 |
23.61 |
|
アラビカ |
225.40 |
49 |
○ |
12月28日 |
227.20 |
|
金 |
1666.80 |
56 |
○ |
1月4日 |
1612.70 |
|
白金 |
1532.30 |
62 |
○ |
1月11日 |
1497.70 |
|
原油 |
98.33 |
46 |
○ |
12月27日 |
101.34 |
|
為替 |
77.03 |
47 |
▼ |
1月3日 |
76.91 |
|
※ ○は買い▼は売りを表しています | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1月20日 | ||||||
| 銘柄 | 帳入値 | 国内RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 一般大豆 | 38860 | 53 | ○ | 12月22日 | 38210~ | |
| トウモロコシ | 22440 | 47 | ▼ | 1月18日 | 22300~ | |
| 粗糖 | 41610 | 55 | ○ | 12月27日 | 41400~ | |
| ゴム | 314.5 | 74 | ○ | 1月13日 | 278~ | |
| アラビカ | 25000 | 50 | ○ | 12月27日 | 23900~ | |
| 金 | 4115 | 53 | ○ | 1月12日 | 4079~ | |
| 白金 | 3788 | 57 | ○ | 1月13日 | 3690~ | |
| ガソリン | 66390 | 64 | ○ | 12月28日 | 63620~ | |
| 灯油 | 63010 | 57 | ○ | 12月26日 | 61890~ | |
|
海外 1/19 | |||||
|
銘柄 |
海外終値 |
海外RSI |
方向 |
転換した日とその日の終値 | |
|
大豆 |
1197.00 |
53 |
▼ |
1月18日 |
1192.25 |
|
トウモロコシ |
606.00 |
43 |
▼ |
12月23日 |
619.50 |
|
砂糖 |
24.61 |
60 |
○ |
12月27日 |
23.61 |
|
アラビカ |
226.65 |
51 |
○ |
12月28日 |
227.20 |
|
金 |
1657.20 |
54 |
○ |
||